刻家・成田亨による「ウルトラQ」、「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」に登場するヒーローやメカ、怪獣、宇宙人のデザイン原画計189点を、平成11年度に一括して収集しました。
青森県出身のアーティストが手がけた仕事であることに加え、現代日本文化を代表するモチーフであること、さらにはそのデザインの理念に高い芸術性が読みとれることから、美術館のコレクションとしました。
青森県出身のアーティストが手がけた仕事であることに加え、現代日本文化を代表するモチーフであること、さらにはそのデザインの理念に高い芸術性が読みとれることから、美術館のコレクションとしました。
| No. | 作品名 | 制作年 | 材質・技法 | 寸法 (cm) |
| 1 | アイロス星人 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.7×36.2 |
| 2 | アボラス | 1966 | 鉛筆、水彩・紙 | 39.2×31.2 |
| 3 | アントラー決定稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.3×39.5 |
| 4 | アントラー初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.3×55.0 |
| 5 | アントラー初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 30.2×39.5 |
| 6 | アントラー頭部 | 1966 | ペン・紙 | 30.7×21.5 |
| 7 | イカルス星人イラスト | 1967 | ペン・紙 | 38.0×27.0 |
| 8 | イモラ | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.4×36.1 |
| 9 | ウーA案 | 1967 | ペン・紙 | 39.3×36.3 |
| 10 | ウー決定稿 | 1967 | ペン・紙 | 39.3×36.3 |
| 11 | ウー頭部 | 1967 | ペン・紙 | 36.6×36.2 |
| 12 | ウルトラセブン決定稿B案 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.4×35.0 |
| 13 | ウルトラセブン初稿 | 1967 | 鉛筆、ペン・紙 | 37.3×34.6 |
| 14 | ウルトラセブン初稿 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 44.6×37.3 |
| 15 | ウルトラセブン初稿 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 44.5×37.5 |
| 16 | ウルトラセブン初稿 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.5×36.8 |
| 17 | ウルトラセブン頭部 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.6×24.6 |
| 18 | ウルトラホーク2号 | 1967 | 鉛筆・紙 | 22.1×69.9 |
| 19 | ウルトラホーク2号 | 1967 | 鉛筆・紙 | 39.6×37.6 |
| 20 | ウルトラマン | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.4×25.3 |
| 21 | ウルトラマンイラスト | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.4×25.3 |
| 22 | ウルトラマンイラスト | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.5×25.7 |
| 23 | ウルトラマン初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 35.7×24.5 |
| 24 | ウルトラマン初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.1×24.7 |
| 25 | ウルトラマン初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.1×25.2 |
| 26 | ウルトラ警備隊隊員コスチューム | 1967 | ペン、鉛筆・紙 | 39.3×24.4 |
| 27 | ウルトラ警備隊隊員コスチューム | 1967 | ペン、鉛筆・紙 | 39.7×21.7 |
| 28 | ウルトラ警備隊隊員コスチューム | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.2×22.7 |
| 29 | ウルトラ警備隊隊員コスチューム | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.4×27.3 |
| 30 | ウルトラ警備隊隊員コスチューム | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.4×27.4 |
| 31 | ウルトラ警備隊マーク | 1967 | ペン、水彩・紙 | 16.2×33.6 |
| 32 | エレキング | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.8×32.6 |
| 33 | エレキング幼獣 | 1967 | 鉛筆・紙 | 36.1×39.5 |
| 34 | カネゴン決定稿 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 34.5×22.2 |
| 35 | カネゴン決定稿 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 34.6×22.4 |
| 36 | カネゴン初稿 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 33.2×21.5 |
| 37 | カネゴン初稿 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 35.7×20.2 |
| 38 | ガヴァドン初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 27.5×39.7 |
| 39 | ガヴァドン成獣 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 27.0×38.0 |
| 40 | ガヴァドン幼獣 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 27.1×37.9 |
| 41 | ガブラ | 1968 | 鉛筆・紙 | 35.5×51.4 |
| 42 | ガボラ | 1966 | ペン、水彩・紙 | 25.8×35.3 |
| 43 | ガボラ | 1966 | ペン、水彩・紙 | 21.7×39.5 |
| 44 | ガマクジラ | 1966 | ペン、水彩・紙 | 27.2×37.9 |
| 45 | ガラダマ | 1965 | ペン、水彩・紙 | 24.3×24.2 |
| 46 | ガラモン決定稿 | 1965 | ペン・紙 | 35.5×24.4 |
| 47 | ガラモン初稿 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 36.1×24.4 |
| 48 | ガンダー | 1968 | 鉛筆、ペン・紙 | 36.4×78.5 |
| 49 | キーラ | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.6×36.7 |
| 50 | キーラ初稿 | 1967 | ペン、墨・紙 | 33.1×32.1 |
| 51 | ギガス | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.1×27.5 |
| 52 | ギャンゴ | 1966 | ペン・紙 | 39.5×21.9 |
| 53 | ギャンゴ | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.4×25.8 |
| 54 | キュラソ星人 | 1967 | ペン、鉛筆・紙 | 35.7×26.0 |
| 55 | キュラソ星人頭部デザイン | 1967 | 鉛筆・紙 | 35.6×25.9 |
| 56 | ギラドラス初稿 | 1968 | 鉛筆・紙 | 36.3×78.5 |
| 57 | 「キリがない」登場予定怪獣 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 21.9×29.6 |
| 58 | キングジョー決定稿 | 1967 | 鉛筆・紙 | 33.2×43.5 |
| 59 | キングジョー初稿 | 1967 | 鉛筆、水彩・紙 | 36.5×25.3 |
| 60 | グビラ決定稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.5×54.7 |
| 61 | グビラ初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.1×54.7 |
| 62 | グビラ初稿 | 1966 | 鉛筆、水彩・紙 | 36.2×78.8 |
| 63 | グビラ初稿 | 1966 | 鉛筆、マーカー・紙 | 36.2×77.7 |
| 64 | グビラ前面図 | 1966 | ペン・紙 | 34.0×24.7 |
| 65 | クモンガ | 1968 | 鉛筆、ペン、水彩・紙 | 36.3×49.2 |
| 66 | クラプトン決定稿(2点) | 1966 | 水彩、ペン・紙 | 各24.9×34.6 |
| 67 | クラプトン初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 37.6×36.0 |
| 68 | グリーンモンス決定稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.7×28.7 |
| 69 | グリーンモンス初稿 | 1966 | ペン・紙 | 32.9×27.5 |
| 70 | ゲスラ決定稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 23.8×39.3 |
| 71 | ゲスラ初案 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 24.2×39.4 |
| 72 | ゲスラ初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 27.4×39.6 |
| 73 | ケムール人 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 37.4×24.3 |
| 74 | ケムール人 | 1965 | 水彩・紙 | 34.7×25.1 |
| 75 | ケムラー | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.4×39.6 |
| 76 | ケムラー | 1966 | ペン、水彩・紙 | 24.0×36.7 |
| 77 | ケロニア | 1967 | ペン・紙 | 39.3×36.2 |
| 78 | ゴーガ | 1965 | 水彩、ペン・紙 | 23.2×34.7 |
| 79 | ゴーガ | 1965 | 水彩、ペン・紙 | 22.1×26.9 |
| 80 | ゴーガ注意書き | 1965 | ペン・紙 | 18.1×31.8 |
| 81 | ゴドラ星人 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.4×25.4 |
| 82 | ゴドラ星人 | 1967 | ペン・紙 | 36.4×13.7 |
| 83 | ゴモラ決定稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.7×34.8 |
| 84 | ゴモラ初稿 | 1966 | 鉛筆・紙 | 39.4×36.6 |
| 85 | ゴルゴス | 1965 | ペン・紙 | 24.8×35.7 |
| 86 | ゴルゴス | 1965 | ペン・紙 | 24.6×33.3 |
| 87 | ゴルゴス | 1965 | ペン、水彩・紙 | 22.7×37.6 |
| 88 | ゴルドン | 1967 | ペン、水彩・紙 | 31.2×43.9 |
| 89 | ゴルドン初稿 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 21.9×38.5 |
| 90 | サイゴ | 1967 | ペン、水彩・紙 | 19.6×39.5 |
| 91 | サイゴ初稿 | 1967 | ペン・紙 | 20.6×34.3 |
| 92 | ザラガス | 1967 | ペン・紙 | 39.5×36.7 |
| 93 | ザラガス | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.6×36.8 |
| 94 | ザラブ星人 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 37.8×25.2 |
| 95 | ザンボラー | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.1×39.4 |
| 96 | シーボーズ | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.6×47.7 |
| 97 | ビートル2号試作 | 1966 | 水彩、ペン、鉛筆・紙 | 22.2×34.5 |
| 98 | ビートル2号試作 | 1966 | 水彩、ペン、鉛筆・紙 | 25.1×33.6 |
| 99 | ビートル2号試作 | 1966 | 水彩、ペン・紙 | 12.6×36.8 |
| 100 | ビートル、s号ドッキング案 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 16.4×37.7 |
| 101 | シャドー星人イラスト | 1968 | ペン、水彩・紙 | 38.0×27.0 |
| 102 | シャプレー星人初稿 | 1968 | 鉛筆・紙 | 35.8×22.7 |
| 103 | シャプレー星人初稿 | 1968 | 鉛筆・紙 | 37.0×21.9 |
| 104 | ジャミラ | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.5×19.8 |
| 105 | ジラース | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.3×26.0 |
| 106 | スカーレット 風と共に去りぬ | 1969 | 水彩・紙 | 30.7×60.3 |
| 107 | スカイドン | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.6×60.1 |
| 108 | スフラン | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.5×36.4 |
| 109 | ゼットン | 1967 | ペン、マーカー・紙 | 39.6×36.6 |
| 110 | ゼットンイラスト | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.6×25.4 |
| 111 | ゼットンイラスト | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.6×25.4 |
| 112 | セミ人間 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 35.6×21.6 |
| 113 | セミ人間 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 37.5×16.8 |
| 114 | セミ人間頭部 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 35.6×24.7 |
| 115 | セミ人間頭部 | 1965 | ペン・紙 | 24.9×22.0 |
| 116 | ゾフィーイラスト | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.5×25.5 |
| 117 | ダダ | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.8×27.2 |
| 118 | ダダAイラスト | 1967 | ペン、水彩・紙 | 38.0×26.8 |
| 119 | ダダBイラスト | 1967 | ペン、水彩・紙 | 38.0×26.9 |
| 120 | ダダCイラスト | 1967 | ペン、水彩・紙 | 38.0×26.9 |
| 121 | ダダ頭部(2点) | 1967 | ペン・紙 | 19.0×11.4 |
| 122 | チブル星人 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.4×36.1 |
| 123 | テレスドン | 1966 | ペン、コンテ・紙 | 39.5×36.5 |
| 124 | ドドンゴ | 1966 | 水彩、ペン・紙 | 38.0×31.1 |
| 125 | ドドンゴ初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 21.9×36.6 |
| 126 | ドラコ決定稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.5×27.6 |
| 127 | ドラコ初稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.4×36.5 |
| 128 | にせウルトラマン | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.7×26.0 |
| 129 | ネロンガ決定稿 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 36.1×56.5 |
| 130 | ネロンガ初稿 | 1965 | ペン・紙 | 27.5×40.0 |
| 131 | パゴス | 1965 | ペン・紙 | 37.1×26.0 |
| 132 | パゴス | 1965 | ペン・紙 | 26.8×37.5 |
| 133 | パゴス頭部 | 1965 | コンテ、ペン、水彩・紙 | 37.5×26.2 |
| 134 | バド星人 | 1968 | 鉛筆・紙 | 39.2×26.9 |
| 135 | バド星人頭部デザイン | 1968 | 鉛筆・紙 | 39.1×36.4 |
| 136 | バニラ | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.7×33.4 |
| 137 | バラージ「ノアの神」神殿セット | 1966 | ペン、水彩・紙 | 23.7×39.3 |
| 138 | バラージの青い石 神殿正面の壁画 | 1966 | 鉛筆、水彩・紙 | 32.4×22.0 |
| 139 | バルタン星人決定稿 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.4×25.8 |
| 140 | バルタン星人初稿 | 1966 | ペン、鉛筆・紙 | 36.6×25.7 |
| 141 | バルンガ | 1965 | 鉛筆、水彩・紙 | 25.3×28.4 |
| 142 | ピーター決定稿 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 22.2×35.6 |
| 143 | ピーター初稿 | 1965 | ペン・紙 | 21.6×35.6 |
| 144 | ビートル2号 | 1966 | 鉛筆・紙 | 29.8×33.5 |
| 145 | ピット星人 | 1967 | 鉛筆・紙 | 35.6×25.1 |
| 146 | ピッド星人 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.6×27.6 |
| 147 | ヒドラ | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.4×36.5 |
| 148 | ビラ星人決定稿 | 1967 | 鉛筆・紙 | 35.6×25.8 |
| 149 | ブラコ星人 | 1968 | 鉛筆・紙 | 36.4×44.7 |
| 150 | プラチク星人 | 1968 | 鉛筆、水彩・紙 | 36.5×33.3 |
| 151 | ブルトン | 1966 | 鉛筆、水彩・紙 | 24.2×31.0 |
| 152 | ブルトン | 1966 | ペン、水彩・紙 | 27.5×36.6 |
| 153 | ペガッサ星人 | 1967 | 鉛筆・紙 | 36.4×22.2 |
| 154 | ペスター | 1966 | ペン・紙 | 39.6×27.2 |
| 155 | ペスター | 1966 | 水彩、クレヨン・紙 | 39.3×54.5 |
| 156 | ベムラー | 1966 | ペン・紙 | 38.8×25.6 |
| 157 | ベムラー(ウルトラマン)初稿 | 1965 | ペン・紙 | 35.7×24.4 |
| 158 | ベル星人 | 1968 | ペン、鉛筆、水彩・紙 | 39.4×25.1 |
| 159 | ベル星人 | 1968 | 鉛筆・紙 | 36.4×23.4 |
| 160 | ポール星人 | 1968 | 鉛筆・紙 | 39.4×36.4 |
| 161 | ボスタング | 1965 | 水彩、ペン・紙 | 25.0×34.7 |
| 162 | ボスタング | 1965 | ペン、水彩・紙 | 23.5×29.5 |
| 163 | ボスタングの卵 | 1965 | 水彩・紙 | 24.2×34.6 |
| 164 | マグマライザー | 1968 | 鉛筆・紙 | 27.6×68.2 |
| 165 | ミイラ人間 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 39.6×21.9 |
| 166 | ミクラス | 1967 | ペン、水彩・紙 | 46.0×36.5 |
| 167 | メトロン星人 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.6×36.5 |
| 168 | メフィラス星人 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.4×36.4 |
| 169 | ヤマトン | 1967 | ペン、水彩・紙 | 27.3×39.5 |
| 170 | ユートム | 1968 | 鉛筆・紙 | 39.5×36.4 |
| 171 | ラゴン | 1965 | ペン・紙 | 37.4×24.2 |
| 172 | ラゴン | 1965 | ペン、水彩・紙 | 37.4×24.5 |
| 173 | レッドキング | 1966 | ペン、水彩・紙 | 38.6×36.3 |
| 174 | レッドキング | 1966 | ペン・紙 | 39.5×29.9 |
| 175 | ワイアール星人 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 39.4×32.4 |
| 176 | ワイルド星人 | 1967 | ペン、水彩・紙 | 36.4×31.7 |
| 177 | 雲怪獣 | 1965 | 水彩・紙 | 36.3×37.5 |
| 178 | ウルトラ警備隊セット(ホーク1号発進口) | 1967 | 鉛筆、水彩・紙 | 24.4×37.2 |
| 179 | 科学特捜隊基地セット | 1966 | ペン、水彩・紙 | 31.0×40.7 |
| 180 | 人工生命M1号決定稿 | 1965 | ペン・紙 | 35.7×14.8 |
| 181 | 人工生命M1号初稿 | 1965 | 水彩、ペン・紙 | 34.6×15.7 |
| 182 | 人工生命M1号初稿 | 1965 | 水彩、ペン・紙 | 34.5×21.8 |
| 183 | 地底人 | 1966 | ペン、水彩・紙 | 38.5×22.6 |
| 184 | 特殊潜航艇s号(3面図) | 1966 | ペン、水彩・紙 | 36.4×39.2 |
| 185 | 「南海の怒り」登場予定怪魚 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 25.8×36.6 |
| 186 | 「南海の怒り」登場予定怪魚 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 26.0×36.2 |
| 187 | 「南海の怒り」登場予定怪魚 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 24.8×33.1 |
| 188 | 「南海の怒り」登場予定怪魚 | 1965 | ペン、水彩・紙 | 22.2×37.6 |
| 189 | 「南海の怒り」登場予定怪魚 | 1965 | 水彩・紙 | 36.1×25.8 |
