| 作品名 | 制作年 | 寸法 (cm) | 材質・技法 | 取得年度 | |
| 1 | Last Right | 1994 | 100.0×100.0 | アクリル・コットン | 平成9年度 |
| 2 | Flapeared Creeping Dog | 1994 | 62.0×64.0 | アクリル・コットン | 平成9年度 |
| 3 | 回天 | 1994 | 60.0×60.0 | アクリル・コットン | 平成9年度 |
| 4 | 幽霊アザラシ | 1995 | 116.8×91.0 | アクリル・コットン | 平成9年度 |
| 5 | 幽霊人魚 | 1995 | 116.8×91.0 | アクリル・コットン | 平成9年度 |
| 6 | Mumps | 1996 | 120.0×110.0 | アクリル・コットン | 平成9年度 |
| 7 | The Last Match | 1996 | 120.0×110.0 | アクリル・コットン | 平成9年度 |
| 8 | Pancake Kamikaze | 1996 | 120.0×110.0 | アクリル・コットン | 平成9年度 |
| 9 | So far apart | 1996 | 120.0×110.0 | アクリル・コットン | 平成9年度 |
| 10 | Amuro Girl | 1997 | 58.0×52.0×34.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 11 | Puffy Girl | 1997 | 50.8×47.0×25.4 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 12 | Grinning Little Bunny | 1997 | 61.0×58.0×35.5 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 13 | Mr.Sky | 1997 | 52.0×56.0×29.3 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 14 | Round Eyes Pilot | 1997 | 47.0×43.0×29.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 15 | Sheep From Your Dream | 1997 | 45.7×50.8×28.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 16 | Little Red Riding Hood | 1997 | 56.0×40.6×33.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 17 | Dog From Your Childhood | 1997 | 38.1×43.2×47.6 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 18 | Upset Kitty | 1997 | 48.0×50.8×29.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 19 | E.P.Girl | 1997 | 35.7×30.5×19.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 20 | Monkey Brothers | 1994 | ミクストメディア | 平成9年度 | |
| 21 | 10 feet dreaming Dog | 1994 | 143.0×40.0×27.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 22 | 10 feet angry pup | 1994 | 80.0×18.0×25.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 23 | Channel | 1994 | 33.0×33.0×60.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 24 | Little Fat Baby | 1994 | 38.0×15.0×16.0 | ミクストメディア | 平成9年度 |
| 25 | Futaba House, Waiting for Rain Drops | 1984 | 45.0×36.0/45.0×36.0 | アクリル・ボード | 平成9年度 |
| 26 | There is No Place Like a Home | 1984 | 54.0×72.5 | アクリル、クレパス・紙 | 平成9年度 |
| 27 | 西と東、2わの兎 | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 28 | Somewhere in the Sleepless Night | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 29 | ゼロ戦のゆめ | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 30 | Sleepless Night 、先生の夢 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 31 | 耳なし芳一 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 32 | アラビアの船 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 33 | ゼロ戦、空中戦 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩、コラージュ・紙 | 平成9年度 |
| 34 | 万年つえうさぎ | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 35 | Untitled | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 36 | 積木がくずれる夜、大粒の涙 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 37 | 中国天安門 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 38 | Monkey Baby | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 39 | Train、 にせものの王様 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 40 | 家 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩、コラージュ・紙 | 平成9年度 |
| 41 | 山下清と4つのおむすび | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 42 | Untitled | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 43 | Normal, Angry | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 44 | Untitled | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 45 | Untitled | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 46 | Untitled | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆、マーカー・紙 | 平成9年度 |
| 47 | Untitled | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆、マーカー・紙 | 平成9年度 |
| 48 | Untitled | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 49 | Kartofel aus Russland | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 50 | 東欧からのおくりもの | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 51 | 地球がとんでく | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 52 | Diver Dog | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 53 | Untitled | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 54 | おむつ犬 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 55 | On the Ships Own My Q | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 56 | アパートメント | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 57 | 自分はかめないよ | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 58 | 首のない馬はNo.5 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 59 | Untitled | 1989 | 20.5×14.5 | マーカー、水彩・紙 | 平成9年度 |
| 60 | 夜は冷たいかい? | 1989 | 20.5×14.5 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 61 | 港のあの娘 | 1989 | 20.5×14.5 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 62 | Pyramid? | 1991 | 20.0×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 63 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 64 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 65 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 66 | Sleepy | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 67 | Spittin’Image | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 68 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 69 | キミハミャーコ | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 70 | Barcly's | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 71 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 72 | INFO | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 73 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 74 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 75 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 76 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 77 | 珍宝大先生のお話し | 1991 | 20.5×12.4 | 水彩、色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 78 | LOCH・・・・・ | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 79 | SAVOY | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 80 | Untitled | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 81 | インド人もびっくりだよん | 1991 | 20.5×12.4 | 色鉛筆、インク・紙 | 平成9年度 |
| 82 | Solitude | 1994 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 83 | I Don't Care | 1994 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 84 | Comfort & Joy of Feeling Lost | 1994 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 85 | Untitled | 1995 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 86 | Final Count | 1995 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 87 | Cover for Yukio's Band | 1995 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 88 | All Right! | 1995 | 29.7×20.8 | 色鉛筆、マーカー・紙 | 平成9年度 |
| 89 | Let's Go!! Dan, Dan, Dan. | 1995 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 90 | Faked E.S.P | 1995 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 91 | Kill Your Timid Notion | 1996 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 92 | Do You Believe in Magic? | 1996 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 93 | So Far Apart | 1996 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 94 | I Don't Know Why | 1996 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 95 | All Right! | 1996 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 96 | 6 O'clock in The Morning | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 97 | Doppelt madchen | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 98 | Lonesome Puppies | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 99 | キヨの家 | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 100 | Untitled | 1996 | 14.7×21.0 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 101 | Untitled | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 102 | Dead Lock | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 103 | Traveller Traveller | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 104 | C'mon! C'mon! | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆、マーカー・紙 | 平成9年度 |
| 105 | 水平線or地平線 | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 106 | Traveller | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 107 | Untitled | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 108 | Untitled | 1996 | 21.0×14.7 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 109 | Ausgang? Wo? | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 110 | Stand By Me | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 111 | Stand By Me | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 112 | Where is Your Dream? | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 113 | Untitled | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 114 | Untitled | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 115 | Play it Loud! | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 116 | 1987 in Nagoya | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 117 | Nowhere Girls | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 118 | Dead or Peace | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 119 | You've Gotta Love Something | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 120 | Untitled | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 121 | Breathing in then I Remember | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 122 | How Yer Doing | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 123 | Underground Cliche | 1997 | 29.7×20.8 | 色鉛筆・紙 | 平成9年度 |
| 124 | Walking at the Longest Night | 1997 | 29.5×20.8 | 水彩・紙 | 平成9年度 |
| 125 | 般若猫 | 1989 | 60.0×100.0 | コットン・アクリル | 平成12年度 |
| 126 | White Riot | 1995 | 100.0×120.0 | コットン・アクリル | 平成12年度 |
| 127 | Lampflowers | 1993 | 150.0×200.0 | コットン・アクリル | 平成12年度 |
| 128 | まぼろしの犬の山 | 1991 | 162.5×64.5 | コットン・アクリル | 平成13年度 |
| 129 | まぼろしの犬のピラミッド | 1991 | 65.3×65.3 | コットン・アクリル | 平成13年度 |
| 130 | 犬の山 | 1991頃 | 23×32.5 | 紙・アクリル | 平成13年度 |
| 131 | 続いてゆく道に | 1990 | 100×100 | コットン・アクリル | 平成13年度 |
| 132 | Dog is Man's Best Friend! | 1985 | 62.8×91 | ミクストメディア | 平成13年度 |
| 133 | Heads | 1998 | 11×12×8(6p) 10×12×8(1p) |
FRPに彩色、貼布 | 平成13年度 |
| 134 | くまは夜行性 | 1996 | 21×14.8 | 紙・色鉛筆 | 平成13年度 |
| 135 | O.T (幽霊犬 スタディー) | 1994 | 24.2×17 | 紙・インク、色鉛筆 | 平成13年度 |
| 136 | There is no Place Like Home | 1995 | 21×14.7 | 紙・色鉛筆 | 平成13年度 |
| 137 | MUMPS | 1996 | 29.7×21 | 紙・色鉛筆 | 平成13年度 |
| 138 | Kind of Blue | 1996 | 29.3×20.9 | 紙・鉛筆 | 平成13年度 |
| 139 | 珍宝先生のお話 | 不詳 | 20.8×24.2 | 紙・アクリル | 平成13年度 |
| 140 | アムロ | 不詳 | 21×14.7 | 紙・色鉛筆 | 平成13年度 |
| 141 | Christmas | 1997 | 20.7×29.5 | 紙・色鉛筆、アクリル | 平成13年度 |
| 142 | NO MEANS NO | 1991 | 20.7×14.6 | 紙・アクリル | 平成13年度 |
| 143 | NSWE | 1988 | 19.7×14.8 | 紙・インク、マーカー、色鉛筆 | 平成13年度 |
| 144 | 魚 | 1990 | 25×10.5 | 紙・アクリル、コンテ | 平成13年度 |
| 145 | O.T (チェッカーズ) | 1993 | 47.6×33.7 | 紙・アクリル | 平成13年度 |
| 146 | SEEJUNGFRAU | 1993 | 29.1×20.7 | 紙・アクリル、色鉛筆 | 平成13年度 |
| 147 | Topf | 1993 | 29.1×20.7 | 紙・アクリル、色鉛筆 | 平成13年度 |
| 148 | Bockdorf | 1993 | 29.7×20.3 | 紙・アクリル | 平成13年度 |
| 149 | O.T (plant) | 1993 | 23.8×15.8 | 紙・アクリル | 平成13年度 |
| 150 | O.T (house) | 1993 | 15.8×23.8 | 紙・アクリル | 平成13年度 |
| 151 | Dream,Touch | 1993 | 20.9×30.4 | 紙・アクリル | 平成13年度 |
| 152 | 200×75 | 1993 | 29.6×10.3 | 紙・色鉛筆 | 平成13年度 |
| 153 | O.T (アザラシ) | 1993 | 41.7×42.6 | 紙・アクリル | 平成13年度 |
| 154 | I don't say Good-bye | 1994 | 24×21.2 | 紙・インク、色鉛筆 | 平成13年度 |
| 155 | Duckings Go! Go! | 1995 | 20.9×29.6 | 紙・色鉛筆 | 平成13年度 |
| 156 | PIRATE PRUDE | 1997 | 20.5×18 | 紙・鉛筆、色鉛筆 | 平成13年度 |
| 157 | Don't Let the World Pass by! | 1996 | 21.1×14.5 | 紙・色鉛筆 | 平成13年度 |
