購入作品

No. 作家名 作品名 制作年 寸法(cm) 材質・技法
1 棟方志功 御三尊像図 1950 (左)167.0x88.0
(中)166.6x87.3
(右)166.6x93.6
板・着彩
2 棟方志功 雪国風景図 1924 24.0x33.0 板・油彩
3 工藤哲巳 未来と過去とのエンドレステープの間での瞑想 1979 32.5x38.0x22.0 ミクストメディア
4 阿部合成 黒い牛 1960 63x91 板に紙、岩絵具
5 阿部合成 KODACHI 1964 61x94 ボード・油彩
6 田沢八甲 緑の陰 不明 80.3x100.0 キャンバスに油彩
7 松木満史 香港スケッチ 1938 31x45 紙に水彩
8 松木満史 シンガポールの交通巡査 1938 43.5x30.5 紙に水彩
9 松木満史 マントの村 1938 44x30.5 紙に水彩
10 松木満史 船中自画像 1938 37.5x30.5 紙に水彩
11 松木満史 甲板の靴修理 1938 28x31.5 紙に水彩
12 松木満史 船着場の老人(アデン) 1938 44x30.5 紙に水彩
13 松木満史 エジプト点景 1938 44x30.6 紙に水彩
14 松木満史 上海スケッチ(交通巡査) 1938 43.5x30.5 紙に水彩
15 松木満史 ベトユーのセーヌ 1938 43.5x30.5 紙に水彩
16 松木満史 香港 1938 43.5x30.5 紙に水彩
17 松木満史 シンガポールの船付場 1938 43.8x30.5 紙に水彩
18 松木満史 裸婦 1938 61x40.5 紙に水彩
19 松木満史 アミ 1938 43.7x30.5 紙に水彩
20 松木満史 アデンの煙草売 1938 43.7x30.5 紙に水彩
21 松木満史 ペナン・スケッチ 1938 43.7x30.5 紙に水彩
22 松木満史 シンガポールの水源地 1938 31x33.5 紙に水彩
23 松木満史 上海の少女 1938 35x23.8 紙に水彩
24 松木満史 アデンの舟 1938 30.9x45 紙に水彩
25 松木満史 シンガポール点景(土人人足) 1938 43.8x30.3 紙に水彩
26 松木満史 無題(裸婦) 1938 43.8x30.5 紙に水彩
27 松木満史 上海スケッチ 1938 43.8x30.5 紙に水彩
28 工藤信太郎 パリのアコーディオン弾き 1932 51.0x45.0 キャンバスに油彩
29 駒井哲郎 教会の横 1955 15.8x11.7 紙・エングレーヴィング、ロッカー
30 長谷川潔 時静物画 1969 26.4x35.4 紙・マニエール・ノワール
31 斎藤義重 青の構成 1961 181.5x121.0 合板・油彩
32 菊畑茂久馬 ルーレット 1964 105.9x64.0x4.0 ミクストメディア
33 小野忠弘 ハロー光琳 1986 91.0x182.0 ミクストメディア
34 山田正亮 WORK C-62 1960 162x97 キャンバスに油彩
35 吉野辰海 MONO-KUI 1963-96 h:142.3xw:248x46.7 ミクストメディア
ページトップ

寄贈作品

No. 作家名 作品名 制作年 寸法(cm) 材質・技法
1 棟方志功 山田順造氏像 1938 53.0x46.0 キャンバス・油彩
2 野沢如洋 馬図 1930年代 151.0x164.0 紙本着色(二曲一双屏風)
3 野沢如洋 野沢如洋絵付による葡萄文様耳付台鉢 1933 高7.418.3x21.3 陶器
4 駒田征忠 過ぎし日 1971 38.0x45.5 油彩
5 駒田征忠 日射しに 1971 38.5x45.5 油彩
6 駒田征忠 岩場 不明 38.0x45.5 油彩
7 駒田征忠 上磯風景 不明 33.5x24.4 油彩
8 駒田征忠 デッサン 不明 32.0x24.5 紙に木炭
9 村上善男 針供養A 1963 36.0x15.0x15.0 釘、鉄、樹脂
10 村上善男 針供養B 1963 34.0x15.0x15.0 釘、鉄、樹脂
11 村上善男 あじがさわobjectの漂着 1989 112.5x71.3 ミクストメディア
12 村上善男 釘打図 1988 104.0x59.0 ミクストメディア
13 荒川修作 (1966年個展ポスター) 1966 55.5x75.5 紙・シルクスクリーン
14 粟津潔 花札想六月 1979 37.5x26.0 紙・木版
15 アルマン 無題 1974 30.0x22.5 紙・ドライポイント
16 アルマン Le Plein 1960 15.5x11.1x4.8 アキュミュレーション
(イワシ缶の中にくず)
17 アントニ・タピエス 日本展のために 1976頃 65.0x49.7 紙・リトグラフ
18 アナグレット・ソルトウ 1974 11.5x6.0 紙・銅版
19 一原有徳 標識板10 1981 44.5x29.5 紙・ほうろう標識板天然腐蝕
20 一原有徳 HBD(c)3 1984 24.3x17.8 紙・自動車ボディー板、ニードル
21 猪熊弦一郎 デコレーション・シティ 1967 15.0x10.0 紙・水彩
22 岡本信治郎 銭形平次迷宮入りの図 1975 35.0x14.5 紙・木版
23 岡本信治郎 輪切りのブルース 1975 35.7x14.0 紙・木版
24 岡本太郎 無題 (不明) 37.6x28.2 紙・油彩、水彩
25 ジャスパー・ジョーンズ 6 「0-9 a set of 10 numerals」 1975 6.5x5.5 紙・銅版
26 菅井汲 フェスティバル 1973 34.5x34.3 紙・シルクスクリーン
27 野田哲也 日記1979年10月31日 1979 48.8x34.6 紙・シルクスクリーン、木版
28 ハンス・ベルメール 「Madame Edwarda」より (不明) 18.4x8.0 紙・銅版
29 フリードリッヒ・メクセペル 1980 24.0x11.5 紙・銅版
30 フリードリッヒ・メクセペル テーブル 1984 10.7x8.5 紙・銅版
31 ホアン・ヘノヴェス Afterwards,with the ones before 1970 31.0x43.2 紙・銅版
32 ホアン・ヘノヴェス Very near 1970 31.4x43.8 紙・銅版
33 堀内正和 ハートの切り方 1977年頃 12.0x11.0 紙・シルクスクリーン
34 前田常作 観想図譜幻蓮 1975 53.8x32.5 紙・リトグラフ
35 前田常作 人間波動粒子 1972 40.8x27.0 紙・シルクスクリーン
36 マルセル・デュシャン (Coffee Mil) (不明) 17.5x8.0 紙・ドライポイント
37 メル・ラモス 九官鳥 1969 50.5x66.0 紙・リトグラフ、オフセット
38 メル・ラモス レタとスワン 1969 67.3x51.9 紙・リトグラフ

ページトップ